Venues Targeted in 2004

 

 

Please scroll down page

NCAA - (Table 1)

Football

 

Football - Sorted Alphanumerically
Name
Games
Attendance
Average
Air Force 7           298,993            42,713
Akron 5            57,999            11,600
Alabama 7           579,999            82,857
Arizona 7           315,032            45,005
Arizona St. 7           320,857            45,837
Arkansas 8           486,016            60,752
Arkansas 8           486,016            60,752
Arkansas St. 6            79,194            13,199
Army 6           195,636            32,606
Auburn 7           580,600            82,943
Ball St. 5            64,247            12,849
Baylor 6           168,110            28,018
Boise St. 7           195,641            27,949
Boston College 7           277,112            39,587
Bowling Green 6           107,016            17,836
Brigham Young 6           373,055            62,176
Buffalo 6            67,465            11,244
California 7           259,719            37,103
Central Fla. 6           103,607            17,268
Central Mich. 6           103,864            17,311
Cincinnati 7           196,497            28,071
Clemson 7           530,000            75,714
Colorado 6           295,316            49,219
Colorado St. 5           152,307            30,461
Connecticut 6            94,843            15,807
Duke 6           139,332            23,222
East Caro. 5           148,144            29,629
Eastern Mich. 6            64,659            10,777
Florida 7           596,296            85,185
Florida St. 6           490,598            81,766
Fresno St. 6           226,800            37,800
Georgia 7           605,640            86,520
Georgia Tech 6           258,938            43,156
Hawaii 8           310,074            38,759
Houston 6            89,918            14,986
Idaho 5            54,655            10,931
Illinois 6           331,192            55,199
Indiana 6           187,488            31,248
Iowa 7           452,498            64,643
Iowa St. 7           307,728            43,961
Kansas 6           216,500            36,083
Kansas St. 8           384,654            48,082
Kent St. 6            60,513            10,086
Kentucky 7           449,084            64,155
La.-Lafayette 5            75,279            15,056
La.-Monroe 6            50,822              8,470
Louisiana Tech 3            51,725            17,242
Louisville 6           218,838            36,473
LSU 7           632,147            90,307
Marshall 7           194,520            27,789
Maryland 7           323,758            46,251
Memphis 6           175,542            29,257
Miami (Fla.) 6           417,233            69,539
Miami (Ohio) 5            91,425            18,285
Michigan 7           774,033           110,576
Michigan St. 8           591,539            73,942
Middle Tenn. St. 5            55,816            11,163
Minnesota 7           292,492            41,785
Mississippi 7           400,520            57,217
Mississippi St. 6           289,748            48,291
Missouri 6           316,339            52,723
Navy 5           139,040            27,808
Nebraska 8           622,415            77,802
Nevada 6           113,051            18,842
New Mexico 6           183,074            30,512
New Mexico St. 5           110,813            22,163
North Carolina 6           301,750            50,292
North Carolina St. 7           346,340            49,477
North Texas 5            76,302            15,260
Northern Ill. 6           125,715            20,953
Northwestern 6           168,190            28,032
Notre Dame 6           484,910            80,818
Ohio 5            90,391            18,078
Ohio St. 8           827,904           103,488
Oklahoma 6           450,621            75,104
Oklahoma St. 7           302,669            43,238
Oregon 8           450,730            56,341
Oregon St. 7           255,054            36,436
Penn St. 8           857,911           107,239
Pittsburgh 7           310,971            44,424
Purdue 7           395,008            56,430
Rice 5           100,344            20,069
Rutgers 6           118,910            19,818
San Diego St. 5           126,316            25,263
San Jose St. 4            41,438            10,360
South Carolina 6           492,828            82,138
South Fla. 6           157,826            26,304
Southern California 6           401,115            66,853
Southern Methodist 6           109,752            18,292
Southern Miss. 6           161,766            26,961
Stanford 5           193,850            38,770
Syracuse 6           253,556            42,259
TCU 6           166,879            27,813
Temple 7           133,536            19,077
Temple 7           133,536            19,077
Tennessee 7           746,936           106,705
Texas 6           498,901            83,150
Texas A&M 7           561,389            80,198
Texas Tech 6           258,758            43,126
Toledo 6           143,791            23,965
Troy St. 4            53,611            13,403
Tulane 7           195,309            27,901
Tulsa 6           113,914            18,986
UAB 6            98,682            16,447
UCLA 6           392,375            65,396
UNLV 6           165,493            27,582
Utah 5           177,147            35,429
Utah St. 5           104,962            20,992
UTEP 5           141,552            28,310
Vanderbilt 7           225,342            32,192
Virginia 7           394,998            56,428
Virginia Tech 8           506,749            63,344
Wake Forest 6           159,222            26,537
Washington 7           500,042            71,435
Washington St. 6           203,328            33,888
West Virginia 6           314,477            52,413
Western Mich. 6           113,263            18,877
Wisconsin 8           624,182            78,023
Wyoming 5            68,433            13,687
       
  

Please scroll down page

NCAA - (Table 2)

Football

 

       
Football - Sorted by Attendance
Name Games Attendance Average
Penn St. 8           857,911           107,239
Ohio St. 8           827,904           103,488
Michigan 7           774,033           110,576
Tennessee 7           746,936           106,705
LSU 7           632,147            90,307
Wisconsin 8           624,182            78,023
Nebraska 8           622,415            77,802
Georgia 7           605,640            86,520
Florida 7           596,296            85,185
Michigan St. 8           591,539            73,942
Auburn 7           580,600            82,943
Alabama 7           579,999            82,857
Texas A&M 7           561,389            80,198
Clemson 7           530,000            75,714
Virginia Tech 8           506,749            63,344
Washington 7           500,042            71,435
Texas 6           498,901            83,150
South Carolina 6           492,828            82,138
Florida St. 6           490,598            81,766
Arkansas 8           486,016            60,752
Arkansas 8           486,016            60,752
Notre Dame 6           484,910            80,818
Iowa 7           452,498            64,643
Oregon 8           450,730            56,341
Oklahoma 6           450,621            75,104
Kentucky 7           449,084            64,155
Miami (Fla.) 6           417,233            69,539
Southern California 6           401,115            66,853
Mississippi 7           400,520            57,217
Purdue 7           395,008            56,430
Virginia 7           394,998            56,428
UCLA 6           392,375            65,396
Kansas St. 8           384,654            48,082
Brigham Young 6           373,055            62,176
North Carolina St. 7           346,340            49,477
Illinois 6           331,192            55,199
Maryland 7           323,758            46,251
Arizona St. 7           320,857            45,837
Missouri 6           316,339            52,723
Arizona 7           315,032            45,005
West Virginia 6           314,477            52,413
Pittsburgh 7           310,971            44,424
Hawaii 8           310,074            38,759
Iowa St. 7           307,728            43,961
Oklahoma St. 7           302,669            43,238
North Carolina 6           301,750            50,292
Air Force 7           298,993            42,713
Colorado 6           295,316            49,219
Minnesota 7           292,492            41,785
Mississippi St. 6           289,748            48,291
Boston College 7           277,112            39,587
California 7           259,719            37,103
Georgia Tech 6           258,938            43,156
Texas Tech 6           258,758            43,126
Oregon St. 7           255,054            36,436
Syracuse 6           253,556            42,259
Fresno St. 6           226,800            37,800
Vanderbilt 7           225,342            32,192
Louisville 6           218,838            36,473
Kansas 6           216,500            36,083
Washington St. 6           203,328            33,888
Cincinnati 7           196,497            28,071
Boise St. 7           195,641            27,949
Army 6           195,636            32,606
Tulane 7           195,309            27,901
Marshall 7           194,520            27,789
Stanford 5           193,850            38,770
Indiana 6           187,488            31,248
New Mexico 6           183,074            30,512
Utah 5           177,147            35,429
Memphis 6           175,542            29,257
Northwestern 6           168,190            28,032
Baylor 6           168,110            28,018
TCU 6           166,879            27,813
UNLV 6           165,493            27,582
Southern Miss. 6           161,766            26,961
Wake Forest 6           159,222            26,537
South Fla. 6           157,826            26,304
Colorado St. 5           152,307            30,461
East Caro. 5           148,144            29,629
Toledo 6           143,791            23,965
UTEP 5           141,552            28,310
Duke 6           139,332            23,222
Navy 5           139,040            27,808
Temple 7           133,536            19,077
Temple 7           133,536            19,077
San Diego St. 5           126,316            25,263
Northern Ill. 6           125,715            20,953
Rutgers 6           118,910            19,818
Tulsa 6           113,914            18,986
Western Mich. 6           113,263            18,877
Nevada 6           113,051            18,842
New Mexico St. 5           110,813            22,163
Southern Methodist 6           109,752            18,292
Bowling Green 6           107,016            17,836
Utah St. 5           104,962            20,992
Central Mich. 6           103,864            17,311
Central Fla. 6           103,607            17,268
Rice 5           100,344            20,069
UAB 6            98,682            16,447
Connecticut 6            94,843            15,807
Miami (Ohio) 5            91,425            18,285
Ohio 5            90,391            18,078
Houston 6            89,918            14,986
Arkansas St. 6            79,194            13,199
North Texas 5            76,302            15,260
La.-Lafayette 5            75,279            15,056
Wyoming 5            68,433            13,687
Buffalo 6            67,465            11,244
Eastern Mich. 6            64,659            10,777
Ball St. 5            64,247            12,849
Kent St. 6            60,513            10,086
Akron 5            57,999            11,600
Middle Tenn. St. 5            55,816            11,163
Idaho 5            54,655            10,931
Troy St. 4            53,611            13,403
Louisiana Tech 3            51,725            17,242
La.-Monroe 6            50,822              8,470
San Jose St. 4            41,438            10,360
       
  

 

Please scroll down page

NCAA - (Table 3)

Men's Basketball

 

       
Men's Basketball - Sorted Alphanumerically
NCAA Division I School Games Attendance Average
Air Force 13 30,105 2,316
Akron 15 37,394 2,493
Alabama 15 176,663 11,778
Alabama A&M 12 19,892 1,658
Alabama St. 13 37,554 2,889
Albany (N.Y.) 14 16,353 1,168
Alcorn St. 10 20,079 2,008
American 12 16,721 1,393
Appalachian St. 14 40,418 2,887
Arizona 15 218,427 14,562
Arizona St. 15 126,277 8,418
Ark.-Little Rock 13 50,102 3,854
Ark.-Pine Bluff 10 7,667 767
Arkansas 16 236,638 14,790
Arkansas St. 14 72,135 5,153
Army 13 13,426 1,033
Auburn 17 120,994 7,117
Austin Peay 14 40,343 2,882
Ball St. 14 78,343 5,596
Baylor 16 108,292 6,768
Belmont 11 9,396 854
Bethune-Cookman 11 11,015 1,001
Binghamton 12 21,479 1,790
Boise St. 16 66,264 4,142
Boston College 14 85,855 6,133
Boston U. 14 15,250 1,089
Bowling Green 12 32,213 2,684
Bradley 14 130,907 9,351
Brigham Young 14 202,556 14,468
Brown 10 19,143 1,914
Bucknell 11 20,253 1,841
Buffalo 13 24,547 1,888
Butler 12 70,951 5,913
Cal Poly 13 35,598 2,738
Cal St. Fullerton 12 13,050 1,088
Cal St. Northridge 13 15,604 1,200
California 14 146,625 10,473
Campbell 13 10,095 777
Canisius 14 25,770 1,841
Centenary (La.) 10 13,321 1,332
Central Conn. St. 12 24,586 2,049
Central Mich. 13 43,855 3,373
Charleston So. 13 7,683 591
Charlotte 15 96,338 6,423
Chattanooga 14 61,594 4,400
Chicago St. 12 4,793 399
Cincinnati 16 194,915 12,182
Citadel 15 27,555 1,837
Clemson 17 120,600 7,094
Cleveland St. 13 23,694 1,823
Coastal Caro. 12 9,542 795
Col. of Charleston 14 47,062 3,362
Colgate 13 6,939 534
Colorado 15 102,875 6,858
Colorado St. 18 70,498 3,917
Columbia 10 12,511 1,251
Connecticut 16 211,660 13,229
Coppin St. 10 9,261 926
Cornell 12 17,251 1,438
Creighton 17 140,174 8,246
Dartmouth 13 13,135 1,010
Davidson 13 38,427 2,956
Dayton 18 220,789 12,266
Delaware 13 61,063 4,697
Delaware St. 11 17,240 1,567
Denver 13 18,945 1,457
DePaul 16 99,433 6,215
Detroit 13 33,796 2,600
Drake 13 51,598 3,969
Drexel 11 19,242 1,749
Duke 15 139,710 9,314
Duquesne 13 55,368 4,259
East Caro. 14 81,538 5,824
East Tenn. St. 13 49,365 3,797
Eastern Ill. 12 39,097 3,258
Eastern Ky. 14 34,650 2,475
Eastern Mich. 14 34,550 2,468
Eastern Wash. 11 29,098 2,645
Elon 12 10,576 881
Evansville 14 93,398 6,671
Fairfield 15 42,883 2,859
Fairleigh Dickinson 13 10,158 781
Fla. Atlantic 10 7,597 760
Florida 16 167,827 10,489
Florida A&M 13 30,117 2,317
Florida Int'l 14 9,372 669
Florida St. 16 102,146 6,384
Fordham 15 37,499 2,500
Fresno St. 15 147,176 9,812
Furman 15 22,648 1,510
Ga. Southern 13 21,797 1,677
Gardner-Webb 11 26,389 2,399
George Mason 13 43,511 3,347
George Washington 11 30,917 2,811
Georgetown 17 149,526 8,796
Georgia 13 128,146 9,857
Georgia St. 14 15,895 1,135
Georgia Tech 15 128,481 8,565
Gonzaga 12 48,000 4,000
Grambling 11 15,643 1,422
Hampton 14 46,852 3,347
Hartford 12 17,087 1,424
Harvard 13 14,576 1,121
Hawaii 16 117,621 7,351
High Point 10 10,510 1,051
Hofstra 13 25,563 1,966
Holy Cross 13 39,131 3,010
Houston 13 49,500 3,808
Howard 10 12,598 1,260
Idaho 14 30,439 2,174
Idaho St. 12 29,102 2,425
Ill.-Chicago 13 55,161 4,243
Illinois 14 212,303 15,165
Illinois St. 14 84,298 6,021
Indiana 12 198,321 16,527
Indiana St. 14 60,749 4,339
Iona 12 26,153 2,179
Iowa 18 238,233 13,235
Iowa St. 19 223,122 11,743
IPFW 9 10,953 1,217
IUPUI 11 15,226 1,384
Jackson St. 10 19,585 1,959
Jacksonville 12 10,696 891
Jacksonville St. 11 34,133 3,103
James Madison 13 48,438 3,726
Kansas 16 260,800 16,300
Kansas St. 16 114,510 7,157
Kent St. 14 64,246 4,589
Kentucky 13 289,526 22,271
La Salle 14 40,877 2,920
La.-Lafayette 11 62,370 5,670
La.-Monroe 12 16,937 1,411
Lafayette 14 30,835 2,203
Lamar 13 43,389 3,338
Lehigh 13 21,396 1,646
Liberty 16 44,027 2,752
Long Beach St. 13 26,148 2,011
Long Island 10 6,375 638
Louisiana Tech 13 28,478 2,191
Louisville 18 342,672 19,037
Loyola (Ill.) 12 36,114 3,010
Loyola (Md.) 13 5,493 423
Loyola Marymount 13 21,789 1,676
LSU 18 156,368 8,687
Maine 13 20,647 1,588
Manhattan 9 17,011 1,890
Marist 13 33,764 2,597
Marquette 16 248,851 15,553
Marshall 14 53,828 3,845
Maryland 16 281,057 17,566
Massachusetts 15 52,566 3,504
McNeese St. 13 21,400 1,646
Md.-East. Shore 12 17,030 1,419
Memphis 16 266,283 16,643
Mercer 12 6,669 556
Miami (Fla.) 14 50,397 3,600
Miami (Ohio) 13 47,975 3,690
Michigan 16 167,350 10,459
Michigan St. 16 236,144 14,759
Middle Tenn. 14 35,362 2,526
Minnesota 18 228,527 12,696
Mississippi 16 78,822 4,926
Mississippi St. 14 98,312 7,022
Mississippi Val. 13 20,310 1,562
Missouri 15 170,894 11,393
Monmouth 12 22,720 1,893
Montana 14 62,872 4,491
Montana St. 14 60,103 4,293
Morehead St. 15 49,563 3,304
Morgan St. 13 15,844 1,219
Morris Brown 10 10,598 1,060
Mt. St. Mary's 11 15,893 1,445
Murray St. 14 56,316 4,023
N.C. A&T 10 31,212 3,121
Navy 15 26,313 1,754
Nebraska 15 121,179 8,079
Nevada 14 95,272 6,805
New Hampshire 10 8,759 876
New Mexico 17 258,161 15,186
New Mexico St. 14 101,297 7,236
New Orleans 14 19,233 1,374
Niagara 12 17,096 1,425
Nicholls St. 11 6,218 565
Norfolk St. 12 23,900 1,992
North Carolina 18 336,384 18,688
North Carolina St. 16 217,012 13,563
North Texas 11 23,751 2,159
Northeastern 13 9,137 703
Northern Ariz. 13 21,132 1,626
Northern Ill. 14 48,726 3,480
Northern Iowa 12 38,645 3,220
Northwestern 17 70,038 4,120
Northwestern St. 12 18,263 1,522
Notre Dame 16 177,373 11,086
Oakland 15 22,215 1,481
Ohio 12 74,096 6,175
Ohio St. 16 256,914 16,057
Oklahoma 16 180,248 11,266
Oklahoma St. 15 168,738 11,249
Old Dominion 14 82,742 5,910
Oral Roberts 13 72,309 5,562
Oregon 16 140,660 8,791
Oregon St. 14 86,923 6,209
Pacific (Cal.) 14 44,626 3,188
Penn St. 16 110,437 6,902
Pennsylvania 12 67,840 5,653
Pepperdine 12 24,196 2,016
Pittsburgh 16 174,917 10,932
Portland 13 18,564 1,428
Portland St. 13 17,487 1,345
Prairie View 12 32,156 2,680
Princeton 11 53,845 4,895
Providence 18 157,985 8,777
Purdue 15 158,281 10,552
Quinnipiac 12 16,022 1,335
Radford 11 30,411 2,765
Rhode Island 17 96,194 5,658
Rice 15 34,944 2,330
Richmond 15 85,486 5,699
Rider 14 22,362 1,597
Robert Morris 11 8,247 750
Rutgers 16 104,426 6,527
Sacramento St. 12 13,186 1,099
Sacred Heart 11 7,344 668
Sam Houston St. 15 38,812 2,587
Samford 11 20,463 1,860
San Diego 14 40,460 2,890
San Diego St. 17 121,926 7,172
San Francisco 14 43,516 3,108
San Jose St. 13 15,435 1,187
Santa Clara 15 20,636 1,376
Savannah St. 10 7,364 736
Seton Hall 16 122,115 7,632
Siena 17 125,156 7,362
South Ala. 14 51,277 3,663
South Carolina 15 194,112 12,941
South Carolina St. 10 13,900 1,390
South Fla. 15 60,677 4,045
Southeast Mo. St. 13 55,349 4,258
Southeastern La. 13 10,631 818
Southern California 15 77,921 5,195
Southern Ill. 14 91,940 6,567
Southern Methodist 13 49,169 3,782
Southern Miss. 14 47,027 3,359
Southern U. 16 16,360 1,023
Southern Utah 13 28,378 2,183
Southwest Mo. St. 15 94,425 6,295
Southwest Tex. St. 15 29,098 1,940
St. Bonaventure 10 57,934 5,793
St. Francis (N.Y.) 9 5,380 598
St. Francis (Pa.) 13 12,983 999
St. John's (N.Y.) 16 129,384 8,087
St. Joseph's 14 62,898 4,493
St. Louis 16 147,712 9,232
St. Mary's (Cal.) 15 24,074 1,605
St. Peter's 11 9,681 880
Stanford 17 93,698 5,512
Stephen F. Austin 16 33,891 2,118
Stetson 12 17,141 1,428
Stony Brook 15 18,175 1,212
Syracuse 17 355,663 20,921
TCU 14 67,692 4,835
Temple 15 78,036 5,202
Tenn.-Martin 13 38,058 2,928
Tennessee 17 233,413 13,730
Tennessee St. 12 29,810 2,484
Tennessee Tech 14 42,776 3,055
Tex. A&M-Corp. Chris 13 19,284 1,483
Tex.-Pan American 11 22,319 2,029
Texas 14 156,378 11,170
Texas A&M 14 90,528 6,466
Texas Southern 14 28,476 2,034
Texas Tech 17 169,016 9,942
Texas-Arlington 13 12,991 999
Texas-San Antonio 12 16,038 1,337
Toledo 12 57,912 4,826
Towson 12 10,285 857
Troy St. 11 30,738 2,794
Tulane 17 32,355 1,903
Tulsa 17 131,502 7,735
UAB 16 70,763 4,423
UC Irvine 13 34,206 2,631
UC Riverside 11 12,712 1,156
UC Santa Barb. 12 32,879 2,740
UCF 13 16,377 1,260
UCLA 15 125,223 8,348
UMBC 10 17,168 1,717
UMKC 12 34,297 2,858
UNC Asheville 12 12,250 1,021
UNC Greensboro 12 13,515 1,126
UNC Wilmington 12 69,766 5,814
UNLV 21 247,043 11,764
Utah 16 184,295 11,518
Utah St. 14 111,402 7,957
UTEP 17 102,645 6,038
Va. Commonwealth 15 57,753 3,850
Valparaiso 13 56,891 4,376
Vanderbilt 16 153,123 9,570
Vermont 12 23,460 1,955
Villanova 13 111,593 8,584
Virginia 15 112,726 7,515
Virginia Tech 15 63,167 4,211
VMI 12 25,452 2,121
Wagner 15 25,148 1,677
Wake Forest 16 170,582 10,661
Washington 15 101,983 6,799
Washington St. 14 32,334 2,310
Weber St. 13 86,337 6,641
West Virginia 14 97,097 6,936
Western Caro. 13 21,545 1,657
Western Ill. 11 11,825 1,075
Western Ky. 16 87,562 5,473
Western Mich. 14 39,815 2,844
Wichita St. 16 131,032 8,190
William & Mary 14 28,544 2,039
Winthrop 15 35,086 2,339
Wis.-Green Bay 15 64,411 4,294
Wis.-Milwaukee 13 55,453 4,266
Wisconsin 17 287,818 16,930
Wofford 12 25,045 2,087
Wright St. 14 61,051 4,361
Wyoming 15 151,614 10,108
Xavier 15 152,664 10,178
Yale 9 18,027 2,003
Youngstown St. 13 30,828 2,371
Birmingham-So. 14 10,551 753
Lipscomb 14 10,155 725
       

 

 

Please scroll down page

NCAA - (Table 4)

Men's Basketball

 

       

Men's Basketball - Sorted by Attendance 

NCAA Division I School Games Attendance Average
Syracuse 17 355,663 20,921
Louisville 18 342,672 19,037
North Carolina 18 336,384 18,688
Kentucky 13 289,526 22,271
Wisconsin 17 287,818 16,930
Maryland 16 281,057 17,566
Memphis 16 266,283 16,643
Kansas 16 260,800 16,300
New Mexico 17 258,161 15,186
Ohio St. 16 256,914 16,057
Marquette 16 248,851 15,553
UNLV 21 247,043 11,764
Iowa 18 238,233 13,235
Arkansas 16 236,638 14,790
Michigan St. 16 236,144 14,759
Tennessee 17 233,413 13,730
Minnesota 18 228,527 12,696
Iowa St. 19 223,122 11,743
Dayton 18 220,789 12,266
Arizona 15 218,427 14,562
North Carolina St. 16 217,012 13,563
Illinois 14 212,303 15,165
Connecticut 16 211,660 13,229
Brigham Young 14 202,556 14,468
Indiana 12 198,321 16,527
Cincinnati 16 194,915 12,182
South Carolina 15 194,112 12,941
Utah 16 184,295 11,518
Oklahoma 16 180,248 11,266
Notre Dame 16 177,373 11,086
Alabama 15 176,663 11,778
Pittsburgh 16 174,917 10,932
Missouri 15 170,894 11,393
Wake Forest 16 170,582 10,661
Texas Tech 17 169,016 9,942
Oklahoma St. 15 168,738 11,249
Florida 16 167,827 10,489
Michigan 16 167,350 10,459
Purdue 15 158,281 10,552
Providence 18 157,985 8,777
Texas 14 156,378 11,170
LSU 18 156,368 8,687
Vanderbilt 16 153,123 9,570
Xavier 15 152,664 10,178
Wyoming 15 151,614 10,108
Georgetown 17 149,526 8,796
St. Louis 16 147,712 9,232
Fresno St. 15 147,176 9,812
California 14 146,625 10,473
Oregon 16 140,660 8,791
Creighton 17 140,174 8,246
Duke 15 139,710 9,314
Tulsa 17 131,502 7,735
Wichita St. 16 131,032 8,190
Bradley 14 130,907 9,351
St. John's (N.Y.) 16 129,384 8,087
Georgia Tech 15 128,481 8,565
Georgia 13 128,146 9,857
Arizona St. 15 126,277 8,418
UCLA 15 125,223 8,348
Siena 17 125,156 7,362
Seton Hall 16 122,115 7,632
San Diego St. 17 121,926 7,172
Nebraska 15 121,179 8,079
Auburn 17 120,994 7,117
Clemson 17 120,600 7,094
Hawaii 16 117,621 7,351
Kansas St. 16 114,510 7,157
Virginia 15 112,726 7,515
Villanova 13 111,593 8,584
Utah St. 14 111,402 7,957
Penn St. 16 110,437 6,902
Baylor 16 108,292 6,768
Rutgers 16 104,426 6,527
Colorado 15 102,875 6,858
UTEP 17 102,645 6,038
Florida St. 16 102,146 6,384
Washington 15 101,983 6,799
New Mexico St. 14 101,297 7,236
DePaul 16 99,433 6,215
Mississippi St. 14 98,312 7,022
West Virginia 14 97,097 6,936
Charlotte 15 96,338 6,423
Rhode Island 17 96,194 5,658
Nevada 14 95,272 6,805
Southwest Mo. St. 15 94,425 6,295
Stanford 17 93,698 5,512
Evansville 14 93,398 6,671
Southern Ill. 14 91,940 6,567
Texas A&M 14 90,528 6,466
Western Ky. 16 87,562 5,473
Oregon St. 14 86,923 6,209
Weber St. 13 86,337 6,641
Boston College 14 85,855 6,133
Richmond 15 85,486 5,699
Illinois St. 14 84,298 6,021
Old Dominion 14 82,742 5,910
East Caro. 14 81,538 5,824
Mississippi 16 78,822 4,926
Ball St. 14 78,343 5,596
Temple 15 78,036 5,202
Southern California 15 77,921 5,195
Ohio 12 74,096 6,175
Oral Roberts 13 72,309 5,562
Arkansas St. 14 72,135 5,153
Butler 12 70,951 5,913
UAB 16 70,763 4,423
Colorado St. 18 70,498 3,917
Northwestern 17 70,038 4,120
UNC Wilmington 12 69,766 5,814
Pennsylvania 12 67,840 5,653
TCU 14 67,692 4,835
Boise St. 16 66,264 4,142
Wis.-Green Bay 15 64,411 4,294
Kent St. 14 64,246 4,589
Virginia Tech 15 63,167 4,211
St. Joseph's 14 62,898 4,493
Montana 14 62,872 4,491
La.-Lafayette 11 62,370 5,670
Chattanooga 14 61,594 4,400
Delaware 13 61,063 4,697
Wright St. 14 61,051 4,361
Indiana St. 14 60,749 4,339
South Fla. 15 60,677 4,045
Montana St. 14 60,103 4,293
St. Bonaventure 10 57,934 5,793
Toledo 12 57,912 4,826
Va. Commonwealth 15 57,753 3,850
Valparaiso 13 56,891 4,376
Murray St. 14 56,316 4,023
Wis.-Milwaukee 13 55,453 4,266
Duquesne 13 55,368 4,259
Southeast Mo. St. 13 55,349 4,258
Ill.-Chicago 13 55,161 4,243
Princeton 11 53,845 4,895
Marshall 14 53,828 3,845
Massachusetts 15 52,566 3,504
Drake 13 51,598 3,969
South Ala. 14 51,277 3,663
Miami (Fla.) 14 50,397 3,600
Ark.-Little Rock 13 50,102 3,854
Morehead St. 15 49,563 3,304
Houston 13 49,500 3,808
East Tenn. St. 13 49,365 3,797
Southern Methodist 13 49,169 3,782
Northern Ill. 14 48,726 3,480
James Madison 13 48,438 3,726
Gonzaga 12 48,000 4,000
Miami (Ohio) 13 47,975 3,690
Col. of Charleston 14 47,062 3,362
Southern Miss. 14 47,027 3,359
Hampton 14 46,852 3,347
Pacific (Cal.) 14 44,626 3,188
Liberty 16 44,027 2,752
Central Mich. 13 43,855 3,373
San Francisco 14 43,516 3,108
George Mason 13 43,511 3,347
Lamar 13 43,389 3,338
Fairfield 15 42,883 2,859
Tennessee Tech 14 42,776 3,055
La Salle 14 40,877 2,920
San Diego 14 40,460 2,890
Appalachian St. 14 40,418 2,887
Austin Peay 14 40,343 2,882
Western Mich. 14 39,815 2,844
Holy Cross 13 39,131 3,010
Eastern Ill. 12 39,097 3,258
Sam Houston St. 15 38,812 2,587
Northern Iowa 12 38,645 3,220
Davidson 13 38,427 2,956
Tenn.-Martin 13 38,058 2,928
Alabama St. 13 37,554 2,889
Fordham 15 37,499 2,500
Akron 15 37,394 2,493
Loyola (Ill.) 12 36,114 3,010
Cal Poly 13 35,598 2,738
Middle Tenn. 14 35,362 2,526
Winthrop 15 35,086 2,339
Rice 15 34,944 2,330
Eastern Ky. 14 34,650 2,475
Eastern Mich. 14 34,550 2,468
UMKC 12 34,297 2,858
UC Irvine 13 34,206 2,631
Jacksonville St. 11 34,133 3,103
Stephen F. Austin 16 33,891 2,118
Detroit 13 33,796 2,600
Marist 13 33,764 2,597
UC Santa Barb. 12 32,879 2,740
Tulane 17 32,355 1,903
Washington St. 14 32,334 2,310
Bowling Green 12 32,213 2,684
Prairie View 12 32,156 2,680
N.C. A&T 10 31,212 3,121
George Washington 11 30,917 2,811
Lafayette 14 30,835 2,203
Youngstown St. 13 30,828 2,371
Troy St. 11 30,738 2,794
Idaho 14 30,439 2,174
Radford 11 30,411 2,765
Florida A&M 13 30,117 2,317
Air Force 13 30,105 2,316
Tennessee St. 12 29,810 2,484
Idaho St. 12 29,102 2,425
Eastern Wash. 11 29,098 2,645
Southwest Tex. St. 15 29,098 1,940
William & Mary 14 28,544 2,039
Louisiana Tech 13 28,478 2,191
Texas Southern 14 28,476 2,034
Southern Utah 13 28,378 2,183
Citadel 15 27,555 1,837
Gardner-Webb 11 26,389 2,399
Navy 15 26,313 1,754
Iona 12 26,153 2,179
Long Beach St. 13 26,148 2,011
Canisius 14 25,770 1,841
Hofstra 13 25,563 1,966
VMI 12 25,452 2,121
Wagner 15 25,148 1,677
Wofford 12 25,045 2,087
Central Conn. St. 12 24,586 2,049
Buffalo 13 24,547 1,888
Pepperdine 12 24,196 2,016
St. Mary's (Cal.) 15 24,074 1,605
Norfolk St. 12 23,900 1,992
North Texas 11 23,751 2,159
Cleveland St. 13 23,694 1,823
Vermont 12 23,460 1,955
Monmouth 12 22,720 1,893
Furman 15 22,648 1,510
Rider 14 22,362 1,597
Tex.-Pan American 11 22,319 2,029
Oakland 15 22,215 1,481
Ga. Southern 13 21,797 1,677
Loyola Marymount 13 21,789 1,676
